foto


Home Profiel Nieuws Trainingsdagboek Uitslagen Records Foto's Links
Persoonlijke Records
Persoonlijke Besttijden Atletiekpiste

1500m: 4'37"72 (24-07-2016) in Ninove
3000m: 10'06"58 (24-06-2015) in Halluin (Fra)
5000m: 17'28"17 (28-06-2017) in Halluin (Fra)
Persoonlijke Besttijden Stratenlopen

3km: 10'14"7 (18-12-2016) in Deerlijk
5km: 17'17"7 (18-12-2016) in Deerlijk
8km: 28'52"71 (04-06-2016) in Zerkegem
10km: 36'15"26 (07-09-2019) in Koolskamp
21,0975km: 1h20'47" (16-12-2018) in Spijkenisse (NED)
42,195km: 2h58'02" (20-10-2019) in Amsterdam (NED)

vlugste loopwedstrijd: 3,69km: 12'41"3 (28-05-2016) in Wervik (17,45km/h)
Persoonlijke Besttijden Stratenlopen als Master 35

10km: 36'15"26 (07-09-2019) in Koolskamp
21,1km: 1h20'47" (16-12-2018) in Spijkenisse (NED)
42,195km: 2h58'02" (20-10-2019) in Amsterdam (NED)
Persoonlijke Besttijden Atletiekpiste als Master 35

5000m: 17'28"17 (28-06) in Halluin (Fra)
Seizoens Besttijden 2022
Seizoens Besttijden Stratenlopen

3km: 11'10"46 (18-04-2022) in Deerlijk (BEL)
5km: 18'31"7 (18-04-2022) in Deerlijk (BEL)
Seizoens Besttijden 2020
Seizoens Besttijden Stratenlopen

3km: 11'05"61 (22-02-2020) in Axel (NED)
5km: 18'32"87 (22-02-2020) in Axel (NED)
Seizoens Besttijden 2019
Seizoens Besttijden Stratenlopen

3km: 10'32"93 (15-06-2019) in Ruiselede
5km: 17'46"52 (15-06-2019) in Ruiselede
8km: 28'56"78 (15-06-2019) in Ruiselede
10km: 36'15"26 (07-09-2019) in Koolskamp
42,195km: 2h58'02" (20-10-2019) in Amsterdam (NED)
Seizoens Besttijden Atletiekpiste als Master 35

5000m: 17'42"64 (27-06) in Halluin (Fra)
Seizoens Besttijden 2018
Seizoens Besttijden Stratenlopen

3km: 10'37"68 (15-06-2018) in Bassevelde
5km: 17'54"89 (15-06-2018) in Bassevelde
8km: 29'03"98 (17-11-2018) in Roeselare
10km: 36'16"8 (17-11-2018) in Roeselare
21,0975km: 1h20'47" (16-12-2018) in Spijkenisse (NED)
42,195km: 3h04'53" (22-04-2018) in Antwerpen
Seizoens Besttijden 2017
Seizoens Besttijden Atletiekpiste 2017

5000m: 17'28"17 (28-06) in Halluin (Fra)
Seizoens Besttijden Stratenlopen 2017

3km: 10'20"47 (03-09) in Hooglede
5km: 17'28"20 (03-09) in Hooglede
8km: 28'57"96 (26-08) in Stasegem
10km: 36'52"89 (03-06) in Harelbeke
21,1km: 1h21'36" (21-05) in Leiden (NED) & (17-06) in Torhout
Seizoens Besttijden Stratenlopen 2016

3km: 10'14"7 (18-12) in Deerlijk
5km: 17'17"7 (18-12) in Deerlijk
8km: 28'52"71 (04-06) in Zerkegem
10km: 37'01"14 (16-04) in Oostrozebeke
Seizoens Besttijden Atletiek 2016

1500m: 4'37"72 (01-05) in Ninove
3000m: 10'17"1 (01-05) in Brugge

Seizoens Besttijden Atletiek 2015

1500m: 4'39"34 (01-08-2015) in Ninove
3000m: 10'06"58 (24-06-2015) in Halluin (Fra)
5000m: 17'45"48 (08-08-2015) in Kessel-Lo

Seizoens Besttijden Stratenlopen 2015

3km: 10'17"5 (05-09-2015) in Torhout
5km: 17'31"9 (15-08) in Heule
8km: 29'54"6 (28-08) in Stasegem Harelbeke
10km: 37'36"1 (28-08) in Stasegem Harelbeke
21,1km: 1h23'17"3 (19-09) in Meulebeke

Seizoens Besttijden Atletiekpiste 2014

1500m: 4'41"87 (02-08-2014) in Ninove
3000m: 10'09"18 (09-08-2014) in Aalter


Seizoens Besttijden Stratenlopen 2014

3km: 10'24"6 op 10-05 in Kortrijk
5km: 17'37" op 10-05 in Kortrijk
8km: 30'09"5 op 29-08 in Stasegem
10km: 37'59"8 op 29-08 in Stasegem

Seizoens Besttijden Stratenlopen 2013

3km: 10'45"8 op 22-12 in Deerlijk
5km: 18'07"9 op 22-12 in Deerlijk
8km: 30'35"7 op 26-12 in Tielt
10km: 38'20"1 op 26-12 in Tielt

© - Renzo Vanhoorelbeke